院校 | 层次 | 专业 | 期限 |
南开大学 | 高起专 | 药学 | 2.5-5 |
人力资源管理 | |||
旅游管理(国际餐饮方向) | |||
旅游管理 | |||
旅游管理(国际酒店方向) | |||
计算机应用技术 | |||
电子商务 | |||
工商企业管理 | |||
会计 | |||
专升本 | 工业工程 | ||
信息安全 | |||
行政管理 | |||
药学 | |||
旅游管理 | |||
工商管理 | |||
旅游管理(国际酒店方向) | |||
会计学 | |||
旅游管理(国际餐饮方向) | |||
法学 | |||
人力资源管理 | |||
市场营销 | |||
汉语言文学(高级文秘方向) | |||
物流管理 | |||
计算机科学与技术 | |||
电子商务 | |||
市场营销(销售管理方向) | |||
市场营销(医药营销方向) | |||
汉语言文学 | |||
计算机科学与技术(数据可视化技术及应用方向) | |||
财务管理 | |||
南开大学 | 专升本 | 保险学 | 2.5-5 |
国际经济与贸易 | |||
经济学 | |||
广播电视学 | |||
金融学 | |||
计算机科学与技术(虚拟现实方向) | |||
高起本 | 工业工程 | 5--7 | |
药学 | |||
信息安全 | |||
行政管理 | |||
法学 | |||
旅游管理 | |||
工商管理 | |||
会计学 | |||
旅游管理(国际餐饮方向) | |||
旅游管理(国际酒店方向) | |||
人力资源管理 | |||
市场营销 | |||
电子商务 | |||
计算机科学与技术 | |||
市场营销(医药营销方向) | |||
物流管理 | |||
计算机科学与技术(数据可视化技术及应用方向) | |||
汉语言文学 | |||
财务管理 | |||
金融学 | |||
计算机科学与技术(虚拟现实方向) |
欢迎光临 南开大学-南开学子圈 (http://www.guangxiaozhu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |